| 航空公司 | 地区 | 联盟 | 登机箱尺寸 | 限重 | 检查结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿根廷航空AR | 南美 | 天合联盟 | 55×35×25cm | 10kg | ✓ 可登机 |
| 阿拉斯加航空ASTop50 | 北美 | 寰宇一家 | 56×36×23cm | 22kg | ✓ 可登机 |
| 阿联酋航空EKTop50 | 中东 | — | 55×38×22cm | 7kg | ✓ 可登机 |
| 阿曼航空WY | 中东 | — | 51×41×26cm | 7kg | ✓ 可登机 |
| 阿塞拜疆航空J2 | 亚洲 | — | 55×40×23cm | 10kg | ✓ 可登机 |
| 阿斯塔纳航空KC | 亚太 | — | 56×45×25cm | 7kg | ✓ 可登机 |
| 阿提哈德航空EYTop50 | 中东 | — | 56×36×23cm | 7kg | ✓ 可登机 |
| 阿维洛航空XP | 北美 | — | 55×35×22cm | — | ✓ 可登机 |
| 埃塞俄比亚航空ET | 非洲 | 星空联盟 | 55×40×23cm | 7kg | ✓ 可登机 |
| 爱尔兰航空EI | 欧洲 | — | 48×33×20cm | 7kg | △ 临界 |
| 爱琴海航空A3Top50 | 欧洲 | 星空联盟 | 56×45×25cm | 8kg | ✓ 可登机 |
| 安哥拉航空DT | 非洲 | — | 56×45×25cm | 8kg | ✓ 可登机 |
| 奥地利航空OS | 欧洲 | 星空联盟 | 55×40×23cm | 8kg | ✓ 可登机 |
| 奥努尔航空8Q | 欧洲 | — | 56×45×25cm | 8kg | ✓ 可登机 |
| 澳门航空NX | 亚太 | — | 56×45×25cm | 7kg | ✓ 可登机 |
| 澳洲航空QFTop50 | 亚太 | 寰宇一家 | 56×36×23cm | 10kg | ✗ 不可 |
| 巴布亚新几内亚航空PX | 大洋洲 | — | 51×30×20cm | — | ✗ 不可 |
| 巴哈马航空UP | 拉美 | — | 56×36×23cm | — | ✓ 可登机 |
| 巴基斯坦国际航空PK | 亚洲 | — | 55×38×22cm | — | ✓ 可登机 |
| 巴拿马航空CM | 拉美 | 星空联盟 | 56×36×26cm | 10kg | ✓ 可登机 |
| 白俄罗斯航空B2 | 欧洲 | — | 55×40×25cm | 10kg | ✓ 可登机 |
| 保加利亚航空FB | 欧洲 | — | 55×40×23cm | 10kg | ✓ 可登机 |
| 北欧航空SK | 欧洲 | 天合联盟 | 55×40×23cm | 8kg | ✓ 可登机 |
| 比瓦航空VB | 拉美 | — | 55×40×25cm | 8kg | ✓ 可登机 |
| 边疆航空F9 | 北美 | — | 61×41×25cm | — | ✓ 可登机 |
| 冰岛航空FI | 欧洲 | — | 55×40×20cm | 10kg | ✓ 可登机 |
| 波兰航空LO | 欧洲 | 星空联盟 | 55×40×23cm | 8kg | ✓ 可登机 |
| 波罗的海航空BT | 欧洲 | — | 55×40×23cm | 8kg | ✓ 可登机 |
| 波特航空PD | 北美 | — | 55×40×23cm | — | ✓ 可登机 |
| 春秋航空9C | 亚太 | — | 40×30×20cm | 7kg | ✗ 不可 |
| 达美航空DLTop50 | 北美 | 天合联盟 | 56×35×23cm | — | ✓ 可登机 |
| 大韩航空KETop50 | 亚洲 | 天合联盟 | 55×40×20cm | 12kg | ✓ 可登机 |
| 大溪地航空VT | 亚太 | — | 55×35×20cm | 5kg | ✓ 可登机 |
| 岛屿航空WP | 北美 | — | 56×35×23cm | — | ✓ 可登机 |
| 地平线航空QX | 北美 | — | 56×45×25cm | 7kg | ✓ 可登机 |
| 靛蓝航空6ETop50 | 亚太 | — | 55×35×25cm | 7kg | ✓ 可登机 |
| 东方航空MUTop50 | 亚太 | 天合联盟 | 55×40×20cm | 10kg | ✓ 可登机 |
| 俄罗斯航空SUTop50 | 欧洲 | 天合联盟 | 56×45×25cm | 7kg | ✓ 可登机 |
| 法国航空AFTop50 | 欧洲 | 天合联盟 | 55×35×25cm | 12kg | ✓ 可登机 |
| 法国蜜蜂航空BF | 欧洲 | — | 55×40×20cm | 12kg | ✓ 可登机 |
| 泛航航空HV | 欧洲 | — | 55×35×25cm | 10kg | ✓ 可登机 |
| 斐济航空FJ | 大洋洲 | 寰宇一家 | 55×40×23cm | — | ✓ 可登机 |
| 芬兰航空AY | 欧洲 | 寰宇一家 | 55×40×23cm | 8kg | ✓ 可登机 |
| 弗莱尔航空F8 | 北美 | — | 55×40×23cm | 10kg | ✓ 可登机 |
| 伏林航空VYTop50 | 欧洲 | — | 55×40×20cm | 8kg | ✓ 可登机 |
| 哥伦比亚航空AV | 南美 | 星空联盟 | 55×35×25cm | 10kg | ✓ 可登机 |
| 国泰航空CXTop50 | 亚太 | 寰宇一家 | 56×36×23cm | 7kg | ✓ 可登机 |
| 海南航空HUTop50 | 亚太 | — | 55×40×20cm | 5kg | ✓ 可登机 |
| 海湾航空GF | 中东 | — | 56×45×25cm | 7kg | ✓ 可登机 |
| 韩亚航空OZTop50 | 亚太 | 星空联盟 | 线性115cmcm | 10kg | ✓ 可登机 |
| 汉莎航空LHTop50 | 欧洲 | 星空联盟 | 55×40×23cm | 8kg | ✓ 可登机 |
| 荷兰皇家航空KLTop50 | 欧洲 | 天合联盟 | 55×35×25cm | 12kg | ✓ 可登机 |
| 吉祥航空HOTop50 | 亚太 | 星空联盟 | 55×40×20cm | 5kg | ✓ 可登机 |
| 加勒比航空TX | 拉美 | — | 45×35×20cm | 12kg | ✗ 不可 |
| 加拿大航空ACTop50 | 北美 | 星空联盟 | 55×40×23cm | — | ✓ 可登机 |
| 柬埔寨吴哥航空K6 | 亚太 | — | 56×45×25cm | 7kg | ✓ 可登机 |
| 捷克航空OK | 欧洲 | 天合联盟 | 55×45×25cm | — | ✓ 可登机 |
| 捷蓝航空B6Top50 | 北美 | — | 56×36×23cm | 7kg | ✓ 可登机 |
| 捷星航空JQTop50 | 大洋洲 | — | 56×36×23cm | 7kg | ✓ 可登机 |
| 精神航空NKTop50 | 北美 | — | 56×46×25cm | — | ✓ 可登机 |
| 喀里多尼亚航空SB | 亚太 | — | 55×35×25cm | 10kg | ✓ 可登机 |
| 卡塔尔航空QRTop50 | 中东 | 寰宇一家 | 50×37×25cm | 7kg | ✓ 可登机 |
| 开曼航空KX | 拉美 | — | 61×40×28cm | — | ✓ 可登机 |
| 科威特航空KU | 中东 | — | 56×46×25cm | 11kg | ✓ 可登机 |
| 克罗地亚航空OU | 欧洲 | 星空联盟 | 55×40×23cm | 8kg | ✓ 可登机 |
| 肯尼亚航空KQ | 非洲 | 天合联盟 | 56×45×25cm | 23kg | ✓ 可登机 |
| 库鲁拉航空MN | 非洲 | — | 56×36×23cm | 7kg | ✓ 可登机 |
| 酷航TR | 亚洲 | — | 54×38×23cm | — | ✓ 可登机 |
| 拉文阿拉斯加航空7H | 北美 | — | 未公布cm | — | — 无额度 |
| 蓝色巴西航空AD | 南美 | — | 55×35×25cm | 10kg | ✓ 可登机 |
| 乐桃航空MM | 亚太 | — | 56×45×25cm | 7kg | ✓ 可登机 |
| 卢森堡航空LG | 欧洲 | — | 55×40×23cm | 8kg | ✓ 可登机 |
| 罗马尼亚航空RO | 欧洲 | 天合联盟 | 55×40×20cm | — | ✓ 可登机 |
| 马汉航空W5 | 中东 | — | 56×40×23cm | — | ✓ 可登机 |
| 马来西亚航空MH | 亚太 | 寰宇一家 | 56×45×25cm | 7kg | ✓ 可登机 |
| 曼谷航空PG | 亚太 | — | 56×45×25cm | 7kg | ✓ 可登机 |
| 芒果航空JE | 非洲 | — | 56×36×23cm | 7kg | ✓ 可登机 |
| 梅萨航空YV | 北美 | — | 48×38×28cm | 7kg | △ 临界 |
| 美国航空AATop50 | 北美 | 寰宇一家 | 56×36×23cm | — | ✓ 可登机 |
| 美国联合航空UATop50 | 北美 | 星空联盟 | 56×35×23cm | — | ✓ 可登机 |
| 美国西南航空WNTop50 | 北美 | — | 60×41×28cm | 7kg | ✓ 可登机 |
| 孟加拉航空BG | 亚洲 | — | 55×36×20cm | 7kg | ✓ 可登机 |
| 南方航空CZTop50 | 亚太 | 天合联盟 | 55×40×20cm | 5kg | ✓ 可登机 |
| 南非航空SA | 非洲 | 星空联盟 | 56×45×25cm | 7kg | ✓ 可登机 |
| 南美航空LATop50 | 南美 | — | 55×35×25cm | 10kg | ✓ 可登机 |
| 挪威航空DY | 欧洲 | — | 55×40×23cm | 10kg | ✓ 可登机 |
| 诺斯特姆航空YW | 欧洲 | — | 45×35×20cm | 8kg | ✗ 不可 |
| 欧洲航空UX | 欧洲 | 天合联盟 | 55×35×25cm | 8kg | ✓ 可登机 |
| 欧洲之翼航空EW | 欧洲 | — | 55×40×23cm | 8kg | ✓ 可登机 |
| 葡萄牙航空TP | 欧洲 | 星空联盟 | 55×40×25cm | 10kg | ✓ 可登机 |
| 普雷米亚航空YP | 亚太 | — | 55×40×20cm | 7kg | ✓ 可登机 |
| 区域快线航空ZL | 亚太 | — | 56×36×23cm | 7kg | ✓ 可登机 |
| 全日空航空NHTop50 | 亚太 | 星空联盟 | 55×40×25cm | 10kg | ✓ 可登机 |
| 日本航空JLTop50 | 亚洲 | 寰宇一家 | 55×40×25cm | 10kg | ✓ 可登机 |
| 瑞安航空FRTop50 | 欧洲 | — | 55×40×20cm | 10kg | ✓ 可登机 |
| 瑞士国际航空LXTop50 | 欧洲 | 星空联盟 | 55×40×23cm | 8kg | ✓ 可登机 |
| 塞尔维亚航空JU | 欧洲 | — | 55×40×23cm | 8kg | ✓ 可登机 |
| 塞舌尔航空HM | 非洲 | — | 55×40×20cm | — | ✓ 可登机 |
| 沙特航空SVTop50 | 中东 | 天合联盟 | 56×45×25cm | 7kg | ✓ 可登机 |
| 厦门航空MFTop50 | 亚太 | 天合联盟 | 线性115cmcm | 5kg | ✓ 可登机 |
| 山东航空SC | 亚洲 | — | 55×40×20cm | — | ✓ 可登机 |
| 深圳航空ZHTop50 | 亚太 | 星空联盟 | 55×40×20cm | 5kg | ✓ 可登机 |
| 狮子航空集团JT | 亚太 | — | 56×36×23cm | — | ✓ 可登机 |
| 斯里兰卡航空UL | 亚太 | 寰宇一家 | 56×36×23cm | 7kg | ✓ 可登机 |
| 宿务太平洋航空5J | 亚洲 | — | 56×36×23cm | 7kg | ✓ 可登机 |
| 太阳城航空SY | 北美 | — | 43×33×23cm | 20kg | ✗ 不可 |
| 泰国航空TGTop50 | 亚太 | 星空联盟 | 56×45×25cm | 7kg | ✓ 可登机 |
| 天空航空H2 | 拉美 | — | 56×45×25cm | 7kg | ✓ 可登机 |
| 途易航空BY | 欧洲 | — | 55×40×20cm | 10kg | ✓ 可登机 |
| 土耳其航空TKTop50 | 欧洲 | 星空联盟 | 55×40×23cm | 8kg | ✓ 可登机 |
| 土库曼斯坦航空T5 | 亚太 | — | 56×45×25cm | 7kg | ✓ 可登机 |
| 威兹航空W6Top50 | 欧洲 | — | 55×40×23cm | 10kg | ✓ 可登机 |
| 维珍澳洲航空VA | 亚太 | — | 56×36×23cm | 7kg | ✓ 可登机 |
| 维珍大西洋航空VSTop50 | 欧洲 | 天合联盟 | 56×36×23cm | 10kg | ✓ 可登机 |
| 委内瑞拉航空V0 | 拉美 | — | 52×38×20cm | 10kg | ✓ 可登机 |
| 文莱皇家航空BI | 亚洲 | — | 55×38×20cm | 7kg | ✓ 可登机 |
| 沃拉里斯航空Y4 | 拉美 | — | 46×35×21cm | — | ✗ 不可 |
| 沃洛提亚航空V7 | 欧洲 | — | 55×40×20cm | 10kg | ✓ 可登机 |
| 乌克兰国际航空PS | 欧洲 | — | 56×45×25cm | 8kg | ✓ 可登机 |
| 乌塔航空UT | 欧洲 | — | 40×30×20cm | — | ✗ 不可 |
| 乌兹别克斯坦航空HY | 亚太 | — | 55×35×25cm | — | ✓ 可登机 |
| 西班牙航空IBTop50 | 欧洲 | 寰宇一家 | 56×40×25cm | 10kg | ✓ 可登机 |
| 西捷航空WSTop50 | 北美 | — | 56×36×23cm | 10kg | ✓ 可登机 |
| 夏威夷航空HATop50 | 北美 | — | 56×36×23cm | 11kg | ✓ 可登机 |
| 香港航空HX | 亚太 | — | 56×36×23cm | 15kg | ✓ 可登机 |
| 新加坡航空SQTop50 | 亚洲 | 星空联盟 | 线性115cmcm | 7kg | ✓ 可登机 |
| 新西兰航空NZTop50 | 亚太 | 星空联盟 | 55×40×23cm | 7kg | ✓ 可登机 |
| 星宇航空JX | 亚太 | — | 56×36×23cm | 8kg | ✓ 可登机 |
| 亚洲航空AK | 亚太 | — | 56×36×23cm | 7kg | ✓ 可登机 |
| 阳光快运航空XQ | 欧洲 | — | 55×40×23cm | 8kg | ✓ 可登机 |
| 伊朗航空IR | 中东 | — | 56×45×25cm | — | ✓ 可登机 |
| 以色列航空LY | 中东 | — | 56×45×25cm | 8kg | ✓ 可登机 |
| 易捷航空U2Top50 | 欧洲 | — | 56×45×25cm | 15kg | ✓ 可登机 |
| 印度航空AI | 亚洲 | 星空联盟 | 55×35×25cm | 8kg | ✓ 可登机 |
| 印尼鹰航GA | 亚太 | 天合联盟 | 56×45×25cm | 7kg | ✓ 可登机 |
| 英国航空BATop50 | 欧洲 | 寰宇一家 | 56×45×25cm | 23kg | ✓ 可登机 |
| 约旦皇家航空RJ | 中东 | 寰宇一家 | 51×41×23cm | — | ✓ 可登机 |
| 越捷航空VJ | 亚太 | — | 56×36×23cm | 7kg | ✓ 可登机 |
| 越南航空VN | 亚洲 | 天合联盟 | 56×36×23cm | 12kg | ✓ 可登机 |
| 越洋航空TS | 北美 | — | 56×45×25cm | 8kg | ✓ 可登机 |
| 长荣航空BRTop50 | 亚洲 | 星空联盟 | 56×36×23cm | 7kg | ✓ 可登机 |
| 中东航空ME | 中东 | 天合联盟 | 56×40×25cm | 7kg | ✓ 可登机 |
| 中国国航CATop50 | 亚太 | 星空联盟 | 55×40×20cm | 5kg | ✓ 可登机 |
| 中华航空CITop50 | 亚洲 | 天合联盟 | 56×36×23cm | 7kg | ✓ 可登机 |
| 忠实航空G4 | 北美 | — | 55×45×25cm | — | ✓ 可登机 |
| Jet2航空LSTop50 | 欧洲 | — | 56×45×25cm | 10kg | ✓ 可登机 |
| S7航空S7 | 欧洲 | 寰宇一家 | 56×45×25cm | 7kg | ✓ 可登机 |
| ZIPAIRZG | 亚洲 | — | 55×40×25cm | — | ✓ 可登机 |
特点:重量限制通常 7-10kg,尺寸标准较统一(55×40×23cm)
代表:全日空、大韩航空、新加坡航空
建议:选 35L 以下背包,控制在 7kg 以内基本通用
特点:重量限制宽松(8-10kg),但廉航非常严格
代表:汉莎、法航、美联航
建议:全服务航司一般没问题,廉航(瑞安、易捷)需格外注意